Suíno | Estado | Valor | ||
Fonte: CEPEA e ASEMG 08/04 | MG | 08/04 | ||
Leite | MG | BRASIL | ||
mar/21 |
RS |
Min. 1,7460 Méd. 1,8946 Máx. 2,0772 |
||
Bezerro | Valor R$ | Var./Dia | Var. Mês | Valor Us$ |
09/04/2021 | 174,71 | 1,20% | 0,81% | 30,77 |
Boi | Valor R$ | Var./Dia | Var. Mês | Valor Us$ |
09/04/2021 | 319,40 | 0,82% | 1,14% | 56,25 |
Soja | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Var./Us$ |
09/04/2021 | 174,71 | 1,20% | 0,81% | 30,77 |
Milho | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Var./Us$ |
09/04/2021 | 95,37 | -0,13% | 1,77% | 16,80 |
A Cooperoeste é uma cooperativa criada em 1997, investindo no segmento de NUTRIÇÃO ANIMAL, produzindo alimentos de qualidade reconhecida apoiando o Produtor Rural em todos os aspectos de sua atividade.