Pig Baby | Pré-plus 500 | Pré-1 400 | Pré-2 200 | I-30 | I-30 | |
Indicação de idade | 7-28 dias | 7-28 dias | 29-40 dias | 41-49 dias | 50-63 dias | 50-63 dias |
Inclusão | 100% | 50% | 40% | 20% | 3% | 3% |
Consumo esperado (kg) | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 6,00 | 23,50 | 23,50 |
Milho | 305,000 | 355,000 | 490,000 | 600,000 | 580,000 | |
Farelo de soja | 140,000 | 185,000 | 240,000 | 300,000 | 300,000 | |
Óleo de soja | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |
Açúcar | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 | |
Núcleo | 500,000 | 400,000 | 200,000 | 30,000 | 30,000 | |
Fosfato bicálcico | 10,000 | |||||
Farinha de carne e ossos | 30,000 | |||||
Total | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 |
A Cooperoeste é uma cooperativa criada em 1997, investindo no segmento de NUTRIÇÃO ANIMAL, produzindo alimentos de qualidade reconhecida apoiando o Produtor Rural em todos os aspectos de sua atividade.